2025-1학기 학생생활관 입사 후보자 안내 작성일 : 2025-02-05 16:25
2025-1학기 학생생활관 입사 후보자 안내
2025-1학기 학생생활관 입사 후보자를 안내합니다.
남자 | 여자 | ||
후보번호 | 학번 | 후보번호 | 학번 |
1 | 20201385 | 1 | 20230223 |
2 | 20241070 | 2 | 20231100 |
3 | 20240913 | 3 | 20241026 |
4 | 20211185 | 4 | 20240062 |
5 | 20221296 | 5 | 20240754 |
6 | 20201641 | 6 | 20230378 |
7 | 20231274 | 7 | 20241197 |
8 | 20210246 | 8 | 20230462 |
9 | 20240358 | 9 | 20244062 |
10 | 20210274 | 10 | 20240599 |
11 | 20211449 | 11 | 20240800 |
12 | 20224087 | 12 | 20240947 |
13 | 20240544 | 13 | 20240405 |
14 | 20200254 | 14 | 20240188 |
15 | 20231233 | 15 | 20240277 |
16 | 20240639 | 16 | 20240109 |
17 | 20231102 | 17 | 20240141 |
18 | 20220152 | 18 | 20240775 |
19 | 20201405 | 19 | 20241475 |
20 | 20240307 | 20 | 20240373 |
21 | 20240594 | 21 | 20240488 |
22 | 20210631 | 22 | 20240992 |
23 | 20241097 | 23 | 20240935 |
24 | 20240082 | ||
25 | 20224233 | ||
26 | 20241435 | ||
27 | 20240021 | ||
28 | 20224235 |
※ 결번 발생 시 후보번호 순으로 선정됩니다.
학 생 생 활 관 장